Décès toutes causes confondus Meuse Grand Est - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
188 |
189 | 0.5% |
171 | -9.5% |
246 | 30.2% |
182 | -3.7% |
02 |
161 |
166 | 3.1% |
162 | -2.4% |
151 | -9% |
177 | 6.6% |
03 |
212 |
197 | -7.1% |
231 | 17.3% |
185 | -6.1% |
179 | -9.1% |
04 |
166 |
181 | 9% |
248 | 37% |
182 | 0.6% |
180 | -0.6% |
05 |
143 |
150 | 4.9% |
168 | 12% |
170 | 13.3% |
182 | 21.3% |
06 |
122 |
159 | 30.3% |
164 | 3.1% |
125 | -21.4% |
139 | -12.6% |
07 |
158 |
155 | -1.9% |
165 | 6.5% |
150 | -3.2% |
173 | 11.6% |
08 |
148 |
135 | -8.8% |
178 | 31.9% |
166 | 23% |
173 | 28.1% |
09 |
133 |
161 | 21.1% |
140 | -13% |
164 | 1.9% |
131 | -18.6% |
10 |
162 |
142 | -12.3% |
203 | 43% |
168 | 18.3% |
137 | -3.5% |
11 |
168 |
177 | 5.4% |
202 | 14.1% |
166 | -6.2% |
0 | -100% |
12 |
143 |
176 | 23.1% |
291 | 65.3% |
189 | 7.4% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants