Décès toutes causes confondus Meuse Grand Est - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 188 1890.5% 171-9.5% 24630.2% 182-3.7%
02 161 1663.1% 162-2.4% 151-9% 1776.6%
03 212 197-7.1% 23117.3% 185-6.1% 179-9.1%
04 166 1819% 24837% 1820.6% 180-0.6%
05 143 1504.9% 16812% 17013.3% 18221.3%
06 122 15930.3% 1643.1% 125-21.4% 139-12.6%
07 158 155-1.9% 1656.5% 150-3.2% 17311.6%
08 148 135-8.8% 17831.9% 16623% 17328.1%
09 133 16121.1% 140-13% 1641.9% 131-18.6%
10 162 142-12.3% 20343% 16818.3% 137-3.5%
11 168 1775.4% 20214.1% 166-6.2% 0-100%
12 143 17623.1% 29165.3% 1897.4% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants